MEMORIAS DO FUTEBOL

Túlio Maravilha - Os 100 Gols Mais Bonitos do Artilheiro.

domingo 18 março 2012 10:03 , em MEMORIAS DO FUTEBOL


Memória do Futebol - Túlio Maravilha

domingo 18 março 2012 09:57 , em MEMORIAS DO FUTEBOL


Mauro Silva: volante que sabia jogar

Mauro Silva: volante que sabia jogar




 

Blog de grupodos30masterdeguaratiba : GRUPO DOS 30 MASTER DE GUARATIBA, Mauro Silva: volante que sabia jogar

 

A posição de volante ou cabeça-de-área tem como principal responsabilidade desarmar adversários e retomar bolas perdidas, mas se o cara também sabe criar jogadas, aí ele se destaca. Foi exatamente o que aconteceu com Mauro Silva, tetracampão mundial com a Seleção em 94, nos Estados Unidos.

Mauro Silva começou a carreira no Guarani e depois se transferiu para o Bragantino. Foram os dois únicos clubes dele no Brasil, antes de ser contratado pelo Deportivo La Coruña, da Espanha. Mas antes de se mandar para a Europa, o meio campo fez sua estreia pela Seleção. Foi em 91, contra a Argentina, num empate em 3 a 3.

Depois da estreia, Mauro Silva trilhou uma carreira de muito sucesso na Seleção. Em 92 conquistou seu primeiro título com a amarelinha, a Copa da Amizade. Mas foi em 94 que ele atingiu o ponto alto da sua trajetória com pela Seleção. Titular da equipe do técnico Carlos Alberto Parreira, o volante foi importantíssimo para a conquista do tetracampeonato mundial do Brasil. Ele ainda participou da campanha vitoriosa na Copa América de 97.

Em 2005, Mauro Silva encerrou sua carreira de jogador após quase 15 anos atuando pelo La Coruña. Ídolo do clube, ele ganhou um presente nada convencional do prefeito da cidade: uma rua com seu nome.

Nome: Mauro da Silva

Nascimento: 12.01.1968

Posição: Volante

Sel.Brasileira: 60 jogos, 37 vitórias, 15 empates, 8 derrotas

Gols: nenhum.

Copa do Mundo: 7 jogos , 5 vitórias, 2 empates

Títulos: Copa América/1997

Copa da Amizade/1992

Copa do Mundo/1994

Jogos:

1    .27.03.1991 - 3 x 3 ARGENTINA

2    .17.04.1991 - 1 x 0 ROMÊNIA

3    .27.06.1991 - 1 x 1 ARGENTINA

4    .09.07.1991 - 2 x 1 BOLÍVIA

5    .11.07.1991 - 1 x 1 URUGUAI

6    .13.07.1991 - 0 x 2 COLÔMBIA

7    .15.07.1991 - 3 x 1 EQUADOR

8    .17.07.1991 - 2 x 3 ARGENTINA

9    .19.07.1991 - 2 x 0 COLÔMBIA

10   .21.07.1991 - 2 x 0 CHILE

11   .11.09.1991 - 0 x 1 PAÍS DE GALES

12   .30.10.1991 - 3 x 1 IUGOSLÁVIA

13   .18.12.1991 - 2 x 1 TCHECOSLOVÁQUIA

14   .15.04.1992 - 3 x 1 FINLÂNDIA

15   .30.04.1992 - 0 x 1 URUGUAI

16   .17.05.1992 - 1 x 1 INGLATERRA

17   .19.05.1992 - 1 x 0 Milan

18   .31.07.1992 - 5 x 0 MÉXICO

19   .02.08.1992 - 1 x 0 ESTADOS UNIDOS

20   .26.08.1992 - 2 x 0 FRANÇA

21   .16.12.1992 - 3 x 1 ALEMANHA

22   .18.02.1993 - 1 x 1 ARGENTINA

23   .14.07.1993 - 2 x 0 PARAGUAI

24   .18.07.1993 - 0 x 0 EQUADOR

25   .25.07.1993 - 0 x 2 BOLÍVIA

26   .01.08.1993 - 5 x 1 VENEZUELA

27   .08.08.1993 - 1 x 1 MÉXICO

28   .15.08.1993 - 1 x 1 URUGUAI

29   .22.08.1993 - 2 x 0 EQUADOR

30   .29.08.1993 - 6 x 0 BOLÍVIA

31   .05.09.1993 - 4 x 0 VENEZUELA

32   .19.09.1993 - 2 x 0 URUGUAI

33   .23.03.1994 - 2 x 0 ARGENTINA

34   .05.06.1994 - 1 x 1 CANADA

35   .08.06.1994 - 8 x 2 HONDURAS

36   .12.06.1994 - 4 x 0 EL SALVADOR

37   .20.06.1994 - 2 x 0 RÚSSIA

38   .24.06.1994 - 3 x 0 CAMARÕES

39   .28.06.1994 - 1 x 1 SUÉCIA

40   .04.07.1994 - 1 x 0 ESTADOS UNIDOS

41   .09.07.1994 - 3 x 2 HOLANDA

42   .13.07.1994 - 1 x 0 SUÉCIA

43   .17.07.1994 - 0 x 0 ITÁLIA

44   .11.10.1995 - 2 x 0 URUGUAI

45   .16.10.1996 - 3 x 1 LITUÂNIA

46   .26.02.1997 - 4 x 2 POLÔNIA

47   .02.04.1997 - 4 x 0 CHILE

48   .30.04.1997 - 4 x 0 MÉXICO

49   .30.05.1997 - 2 x 4 NORUEGA

50   .03.06.1997 - 1 x 1 FRANÇA

51   .08.06.1997 - 3 x 3 ITÁLIA

52   .19.06.1997 - 2 x 0 COLÔMBIA

53   .26.06.1997 - 7 x 0 PERU

54   .29.06.1997 - 3 x 1 BOLÍVIA

55   .10.09.1997 - 4 x 2 EQUADOR

56   .03.02.1998 - 0 x 0 JAMAICA

57   .05.02.1998 - 1 x 1 GUATEMALA

58   .08.02.1998 - 4 x 0 EL SALVADOR

59   .10.02.1998 - 0 x 1 ESTADOS UNIDOS

60   .05.09.2001 - 1 x 2 ARGENTINA

sábado 17 março 2012 09:26 , em MEMORIAS DO FUTEBOL


Zózimo, categoria na zaga do Brasil

Zózimo, categoria na zaga do Brasil

 

Blog de grupodos30masterdeguaratiba : GRUPO DOS 30 MASTER DE GUARATIBA, Zózimo, categoria na zaga do Brasil

 

Caso jogassem na mesma época, Aldair e Zózimo formariam um dupla de zaga perfeita - os dois tinham uma técnica que poucos na posição podiam exibir.

Zózimo Alves Calazães nasceu em Salvador, mas foi no Bangu do Rio de Janeiro que mostrou o grande futebol que o levou à Seleção Brasileira.

Convocado para a Copa do Mundo de 1958, na Suécia, foi campeão na reserva de Orlando, que formou a zaga do Brasil ao lado do capitão Belini, seu companheiro também no Vasco da Gama.

Mas quatro anos depois, na Copa do Mundo do Chile, Zózimo conqusitou o lugar na zaga, formando a dupla bicampeã do mundo com o então capitão Mauro.

Zózimo jogava bonito, fazia poucas faltas e não apelava para a violência. Brilhou no Bangu e teve rápidas passagens por São Paulo e Flamengo. Morreu em acidente de carro no dia 17 de julho de 1977, no Rio de Janeiro.

Nome: Zózimo Alves Calazães

Nascimento: 19.06.1932, Salvador (BA)

Morte: 17.07.1977, Rio de Janeiro (RJ)

Posição: Zagueiro

Pela Seleção Principal: 37 jogos, 26 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Gols: 1

Copa do Mundo: 1958, 1962.

Jogos em Copa do Mundo: 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate.

Títulos: Taça Bernardo O'Higgins (1955), Taça Oswaldo Cruz (1955, 1956, 1958, 1962), Taça do Atlântico (1956), Copa do Mundo (1958, 1962).

1 - 13.11.1955 - 3 x 0 PARAGUAI

2 - 25.03.1956 - 1 x 0 Atlético Mineiro (MG)

3 - 01.04.1956 - 2 x 0 Sel. Pernambuco

4 - 08.04.1956 - 1 x 0 PORTUGAL

5 - 11.04.1956 - 1 x 1 SUÍÇA

6 - 15.04.1956 - 3 x 2 ÁUSTRIA (1)

7 - 21.04.1956 - 0 x 0 TCHECOSLOVÁQUIA

8 - 25.04.1956 - 0 x 3 ITÁLIA

9 - 01.05.1956 - 1 x 0 TURQUIA

10 - 09.05.1956 - 2 x 4 INGLATERRA

11 - 12.06.1956 - 2 x 0 PARAGUAI

12 - 17.06.1956 - 5 x 2 PARAGUAI

13 - 24.06.1956 - 2 x 0 URUGUAI

14 - 01.07.1956 - 2 x 0 ITÁLIA

15 - 08.07.1956 - 0 x 0 ARGENTINA

16 - 05.08.1956 - 0 x 1 TCHECOSLOVÁQUIA

17 - 08.08.1956 - 4 x 1 TCHECOSLOVÁQUIA

18 - 13.03.1957 - 4 x 2 CHILE

19 - 21.03.1957 - 7 x 1 EQUADOR

20 - 24.03.1957 - 9 x 0 COLÔMBIA

21 - 28.03.1957 - 2 x 3 URUGUAI

22 - 31.03.1957 - 1 x 0 PERU

23 - 03.04.1957 - 0 x 3 ARGENTINA

24 - 13.04.1957 - 1 x 1 PERU

25 - 21.04.1957 - 1 x 0 PERU

26 - 04.05.1958 - 5 x 1 PARAGUAI

27 - 07.05.1958 - 0 x 0 PARAGUAI

28 - 14.05.1958 - 4 x 0 BULGÁRIA

29 - 21.04.1962 - 6 x 0 PARAGUAI

30 - 09.05.1962 - 1 x 0 PORTUGAL

31 - 12.05.1962 - 3 x 1 PAÍS DE GALES

32 - 30.05.1962 - 2 x 0 MÉXICO

33 - 02.06.1962 - 0 x 0 TCHECOSLOVÁQUIA

34 - 06.06.1962 - 2 x 1 ESPANHA

35 - 10.06.1962 - 3 x 1 INGLATERRA

36 - 13.06.1962 - 4 x 2 CHILE

37- 17.06.1962 - 3 x 1 TCHECOSLOVÁQUIA

Pela Seleção Olímpica: 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota.

Gols: 1

1 - 16.07.1952 - 5 x 1 HOLANDA

2 - 20.07.1952 - 2 x 1 LUXEMBURGO

3 - 24.07.1952 - 2 x 4 ALEM. OCIDENTAL (1)

sábado 17 março 2012 09:23 , em MEMORIAS DO FUTEBOL


Em 1960, uma Seleção que começou a revelar Gérson, o Canhota de Ouro

Em 1960, uma Seleção que começou a revelar Gérson, o Canhota de Ouro

 

Blog de grupodos30masterdeguaratiba : GRUPO DOS 30 MASTER DE GUARATIBA, Em 1960, uma Seleção que começou a revelar Gérson, o Canhota de Ouro

 

Ainda no tempo do amadorismo no futebol olímpico, já que os paises não podiam levar jogadores profissionais para a competição, a Seleção Brasileira participou das Olimpíadas de 60, em Roma, com uma equipe formada por jogadores juvenis e aspirantes. Dentre eles estava Gérson, que futuramente se tornaria o canhotinha de ouro e tricampeão mundial.

Gérson era jogador do Flamengo, mas não tinha contrato assinado, apesar de já participar de algumas partidas do time principal. Por conta disso, ele podia atuar na Seleção Olímpica. O time base do Brasil naquela competição ainda contava com Carlos Alberto, Nonô, Rubens, Dary e Décio Teixeira; Roberto Dias e Gérson; Wanderley, China, Paulinho Ferreira e Waldyr.

Mesmo com um bom time, o Brasil foi apenas o sexto colocado na Olimpíada de Roma. Depois de vencer a Inglaterra por 4 a 3 e golear a Formosa (atual Taiwan) por 5 a 0, a Seleção sofreu um revés diante da Itália. Com resultado adverso de 3 a 1, os brasileiros deram adeus ao torneio.


sábado 17 março 2012 09:20 , em MEMORIAS DO FUTEBOL


|

Abrir a barra
Fechar a barra

Precisa estar conectado para enviar uma mensagem para grupodos30masterdeguaratiba

Precisa estar conectado para adicionar grupodos30masterdeguaratiba para os seus amigos

 
Criar um blog